有效期至:长期有效 |
10*1500*12000 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 1.413 | |
10*1500*12000 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 1.413 | |
10*1700*9650 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 1.288 | |
10*1700*9650 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 1.288 | |
12*1500*12000 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 1.696 | |
12*1500*12000 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 1.696 | |
12*1700*8290 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 1.328 | |
12*1700*9670 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 1.549 | |
12*1700*9670 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 1.549 | |
6*1300*11000 | BS960E | 宝钢 | 川流富锦库 | 3 | 2.02 | |
6*1500*3570 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 0.252 | |
6*1650*10840 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 0.842 | |
6*1700*12000 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 0.961 | |
8*1400*11500 | BS960E | 宝钢 | 宝钢运输川流库 | 1 | 4.044 | |
8*1400*11500 | BS960E | 宝钢 | 川流富锦库 | 2 | 2.022 | |
8*1500*10870 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 1.024 | |
8*1500*12000 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 1.13 | |
8*1500*6100 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 0.575 | |
8*1500*9400 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 0.885 | |
8*1500*9800 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 0.923 | |
8*1700*10450 | BS960E | 宝钢湛江 | 川流富锦库 | 1 | 1.116 | |
8*1700*12000 | BS960E | 宝钢 | 宝钢运输川流库 | 1 | 3.843 |

