有效期至:长期有效 |
牌号 | 公称厚度mm | 表面处理方式 | 交货状态 | 产品类别 | 用途 |
BS600MC、BS600MCK2 BS600MCJ4、BS600MCK4 BS650MC、BS650MCK2 BS650MCJ4、BS650MCK4 BS700MC、BS700MCK2 BS700MCJ4、BS700MCK4 | 1.5~14.0 | 轧制表面 | 控轧 | 热轧钢带热轧钢板热轧平整钢带 | 起重机、混凝土泵车等工程机械用 |
控轧+回火 | 热轧热处理钢板 |
牌号 | 化学成分a(质量分数) % | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Alt | Nba | Va | Tia | Moa | |
BS600MC、BS600MCK2 BS600MCJ4、BS600MCK4 | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤1.90 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≥0.015 | ≤0.09 | ≤0.20 | ≤0.22 | ≤0.50 |
BS650MC、BS650MCK2 BS650MCJ4、BS650MCK4 | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤2.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≥0.015 | ≤0.09 | ≤0.20 | ≤0.22 | ≤0.50 |
BS700MC、BS700MCK2 BS700MCJ4、BS700MCK4 | ≤0.12 | ≤0.60 | ≤2.10 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≥0.015 | ≤0.09 | ≤0.20 | ≤0.22 | ≤0.50 |
a由供方选择,可添加 Nb、V、Ti、Mo 等其他合金元素,但应满足:Nb+V+Ti≤0.22%。 |
牌号 | 拉伸试验aL0 = 5.65 S 0 | 180°弯曲试验a,cD-弯曲压头直径a-试样厚度 | V 型冲击试验a | ||||
上屈服强度bReH / MPa | 抗拉强度Rm / MPa | 断后伸长率A / % | 质量等级 | 温度 | 冲击吸收能量 KV2 | ||
BS600MC BS600MCK2 BS600MCJ4 BS600MCK4 | ≥600 | ≥650 | ≥15 | D=2a | - | - | - |
K2 | -20℃ | ≥40J | |||||
J4 | -40℃ | ≥27J | |||||
K4 | -40℃ | ≥40J | |||||
BS650MCdBS650MCK2dBS650MCJ4dBS650MCK4d | ≥650 | ≥700 | ≥15 | D=2a | - | - | - |
K2 | -20℃ | ≥40J | |||||
J4 | -40℃ | ≥27J | |||||
K4 | -40℃ | ≥40J | |||||
BS700MCdBS700MCK2dBS700MCJ4dBS700MCK4d | ≥700 | 750~950 | ≥15 | D=2a | - | - | - |
K2 | -20℃ | ≥40J | |||||
J4 | -40℃ | ≥27J | |||||
K4 | -40℃ | ≥40J | |||||
a拉伸试验和弯曲试验规定值适用于横向试样;冲击试验规定值适用于纵向试样。b屈服现象不明显时屈服强度用R 。p0.2c弯曲试样宽度b≥20mm,仲裁试验时试样宽度为 20mm。d当厚度t>8.0mm 时,允许规定的屈服强度下限降低 20MPa。 |
序号 | 试验项目 | 试样数量,个 | 取样方法 | 试验方法 |
1 | 化学分析a | 1(每炉) | GB/T 20066 | GB/T 223、GB/T 4336、GB/T 20123GB/T 20125 或通用方法 |
2 | 拉伸试验 | 1/批 | GB/T 2975 | GB/T 228.1 |
3 | 弯曲试验 | 1/批 | GB/T 2975 | GB/T 232 |
4 | 冲击试验 | 1 组(3 个)/批 | GB/T 2975 | GB/T 229 |
a对化学成分进行仲裁试验时,按 GB/T 223。 |








