品牌:伯乐 | 有效期至:长期有效 |
牌号以及成份比例(WT%) | 物理指标 | |||||
牌号 | Cu | Zn | Sn | Pb | O(氢损) | 松装密度 |
CuZn20 | 余量 | 20±1 | <0.1 | 0.03 | <0.15% | 3.0-4.5g/cm³ |
CuZn30 | 余量 | 30±1 | <0.1 | 0.03 | <0.15% | |
CuZn50 | 余量 | 50±1 | <0.1 | 0.03 | <0.15% | |
常用规格:200目,300目,400目 |
















品牌:伯乐 | 有效期至:长期有效 |
牌号以及成份比例(WT%) | 物理指标 | |||||
牌号 | Cu | Zn | Sn | Pb | O(氢损) | 松装密度 |
CuZn20 | 余量 | 20±1 | <0.1 | 0.03 | <0.15% | 3.0-4.5g/cm³ |
CuZn30 | 余量 | 30±1 | <0.1 | 0.03 | <0.15% | |
CuZn50 | 余量 | 50±1 | <0.1 | 0.03 | <0.15% | |
常用规格:200目,300目,400目 |