有效期至:长期有效 |
产品化学成份与产品规格 | |||||||||
产品纯度 | 主要化学成份 | 以下杂质成份不大于(%) | |||||||
MoC | Mo | 总碳(T,C) | 游离碳(F,C) | Fe | Si | Nb | Al | Ca | 杂质总和 |
99.5% | 余量 | >6.2 | 0.1 | 0.08 | 0.01 | 0.15 | 0.01% | 0.015 | <0.5 |
常用粒度规格:Fsss 2.6-3.5μm Fsss : 1.5-2.5μm 或200目,300目, 400目 |
















有效期至:长期有效 |
产品化学成份与产品规格 | |||||||||
产品纯度 | 主要化学成份 | 以下杂质成份不大于(%) | |||||||
MoC | Mo | 总碳(T,C) | 游离碳(F,C) | Fe | Si | Nb | Al | Ca | 杂质总和 |
99.5% | 余量 | >6.2 | 0.1 | 0.08 | 0.01 | 0.15 | 0.01% | 0.015 | <0.5 |
常用粒度规格:Fsss 2.6-3.5μm Fsss : 1.5-2.5μm 或200目,300目, 400目 |